Listino Prezzi
P.s. supplemento camera vista mare, 10 euro al gg.
dal | al | P.C. | 1⁄2P. | B/B (x 2 persone) |
1/01 | 14/06 | € 75 | € 70 | € 80 (singola €45) |
15/06 | 30/06 | € 80 | € 75 | € 80 (singola €45) |
1/07 | 14/07 | € 85 | € 80 | non disponibile |
15/07 | 31/07 | € 90 | € 85 | non disponibile |
1/08 | 7/08 | € 95 | € 90 | non disponibile |
8/08 | 23/08 | € 100 | € 95 | non disponibile |
24/08 | 31/08 | € 95 | € 90 | non disponibile |
1/09 | 31/12 | € 75 | € 70 | € 80 (singola €45) |
TABELLA RIDUZIONE BAMBINI
da anni | ad anni | sconto |
0 | 2 | gratis |
3 | 5 | 50% |
6 | 8 | 30% |
9 | 12 | 20% |
CARATTERISTICHE STRUTTURA
FRONTE MARE, ACCESSIBILITA’ DISABILI, INTERNET WI-FI, ARIA CONDIZIONATA CENTRALIZZATA, ACQUA E VINO INCLUSI, SPIAGGIA INCLUSA, BICICLETTE, PARCHEGGIO, CARTE DI CREDITO, ANIMAZIONE E GIOCHI PER BAMBINI, CASSAFORTE, ACCOGLIENZA PICCOLI ANIMALI, CON SUPPLEMENTO DI 5 EURO AL GG (Per la pulizia della camera).